Doppelzimmer "Montiel"
2 Personen
|
38 m²
ab
108,00 €
pro Person und Nacht
inkl.
Frühstück
(bei Mindestaufenthalt von 4 Nächten)
MIT BLICK AUF DAS MONTIEL UND VALLÜLA
Das einladende Doppelzimmer befindet sich in der ersten Etage und punktet mit einem großzügigen Badezimmer sowie einem begehbaren Schrank. Wohn- und Schlafbereich können durch eine Schiebetüre abgetrennt werden. Das Doppelzimmer verfügt über eine Nordbalkon (Straßenseite) mit Blick auf das Montiel und die Vallüla. Eine Minibar wird auf Wunsch bereitgestellt.
2
Personen
38 m²
Größe
Balkon/Terrasse
Dusche
Fernseher
Haarföhn
Safe
Telefon
Bademantel
Doppelbett (Kingsize)
Wlan
Aussicht auf eine Berglandschaft
Handtücher
Toilette
Tisch mit Lampe
Haupthaus
Haustiere erlaubt
Verwöhnpension
Zeitraum | Verwöhnpension |
---|---|
16.10.–16.10.2025 | ab 126,00 € |
17.10.–23.10.2025 | ab 126,00 € |
24.10.–24.10.2025 | ab 126,00 € |
25.10.–26.10.2025 | ab 126,00 € |
11.12.–21.12.2025 | ab 150,00 € |
22.12.–04.01.2026 | ab 185,00 € |
05.01.–29.01.2026 | ab 160,00 € |
30.01.–15.03.2026 | ab 170,00 € |
16.03.–12.04.2026 | ab 160,00 € |
Frühstück
Zeitraum | Frühstück |
---|---|
16.10.–16.10.2025 | ab 108,00 € |
17.10.–23.10.2025 | ab 108,00 € |
24.10.–24.10.2025 | ab 108,00 € |
25.10.–26.10.2025 | ab 108,00 € |
11.12.–21.12.2025 | ab 132,00 € |
22.12.–04.01.2026 | ab 167,00 € |
05.01.–29.01.2026 | ab 142,00 € |
30.01.–15.03.2026 | ab 152,00 € |
16.03.–12.04.2026 | ab 142,00 € |
Kurzbucher mit Frühstück
Zeitraum | Kurzbucher mit Frühstück |
---|---|
16.10.–16.10.2025 | ab 108,00 € |
17.10.–18.10.2025 | ab 108,00 € |
19.10.–23.10.2025 | ab 108,00 € |
24.10.–24.10.2025 | ab 108,00 € |
25.10.–25.10.2025 | ab 108,00 € |
26.10.–26.10.2025 | ab 108,00 € |
11.12.–11.12.2025 | ab 132,00 € |
12.12.–13.12.2025 | ab 132,00 € |
14.12.–18.12.2025 | ab 132,00 € |
19.12.–20.12.2025 | ab 132,00 € |
21.12.–21.12.2025 | ab 132,00 € |
22.12.–25.12.2025 | ab 167,00 € |
26.12.–27.12.2025 | ab 167,00 € |
28.12.–01.01.2026 | ab 167,00 € |
02.01.–03.01.2026 | ab 167,00 € |
04.01.–04.01.2026 | ab 167,00 € |
05.01.–08.01.2026 | ab 142,00 € |
09.01.–10.01.2026 | ab 142,00 € |
11.01.–15.01.2026 | ab 142,00 € |
16.01.–17.01.2026 | ab 142,00 € |
18.01.–22.01.2026 | ab 142,00 € |
23.01.–24.01.2026 | ab 142,00 € |
25.01.–29.01.2026 | ab 142,00 € |
30.01.–31.01.2026 | ab 152,00 € |
01.02.–05.02.2026 | ab 152,00 € |
06.02.–07.02.2026 | ab 152,00 € |
08.02.–12.02.2026 | ab 152,00 € |
13.02.–14.02.2026 | ab 152,00 € |
15.02.–19.02.2026 | ab 152,00 € |
20.02.–21.02.2026 | ab 152,00 € |
22.02.–26.02.2026 | ab 152,00 € |
27.02.–28.02.2026 | ab 152,00 € |
01.03.–05.03.2026 | ab 152,00 € |
06.03.–07.03.2026 | ab 152,00 € |
08.03.–12.03.2026 | ab 152,00 € |
13.03.–14.03.2026 | ab 152,00 € |
15.03.–15.03.2026 | ab 152,00 € |
16.03.–19.03.2026 | ab 142,00 € |
20.03.–21.03.2026 | ab 142,00 € |
22.03.–26.03.2026 | ab 142,00 € |
27.03.–28.03.2026 | ab 142,00 € |
29.03.–02.04.2026 | ab 142,00 € |
03.04.–04.04.2026 | ab 142,00 € |
05.04.–09.04.2026 | ab 142,00 € |
10.04.–11.04.2026 | ab 142,00 € |
12.04.–12.04.2026 | ab 142,00 € |
Kurzbucher Verwöhnpension
Zeitraum | Kurzbucher Verwöhnpension |
---|---|
16.10.–26.10.2025 | ab 133,50 € |
11.12.–21.12.2025 | ab 157,50 € |
22.12.–04.01.2026 | ab 192,50 € |
05.01.–29.01.2026 | ab 167,50 € |
30.01.–15.03.2026 | ab 177,50 € |
16.03.–12.04.2026 | ab 167,50 € |