Einzelzimmer
1 Person
|
16 m²
ab
153,00 €
pro Person und Nacht
inkl.
Frühstück
(bei Mindestaufenthalt von 4 Nächten)
Perfekt für Alleinreisende
Das gemütliche Einzelzimmer verfügt über ein 1,40 Meter breites Bett sowie einen einladenden Wohnbereich mit Relax-Fauteuil. Das Einzelzimmer ist teilweise mit Teppichboden und Parkettboden ausgestattet. Vom Südbalkon hat man einen schönen Blick auf die Berge und ins Tal. Eine Minibar wird auf Wunsch bereitgestellt.
1
Person
16 m²
Größe
Dusche
Fernseher
Haarföhn
Safe
Telefon
Bademantel
Wlan
Aussicht auf eine Berglandschaft
Handtücher
Toilette
Tisch mit Lampe
Haupthaus
Doppelbett
Verwöhnpension
| Zeitraum | Verwöhnpension |
|---|---|
| 14.10.–25.10.2026 | ab 171,00 € |
| 11.12.–19.12.2026 | ab 175,00 € |
| 20.12.–10.01.2027 | ab 235,00 € |
| 11.01.–22.01.2027 | ab 200,00 € |
| 23.01.–04.04.2027 | ab 225,00 € |
| 05.04.–11.04.2027 | ab 200,00 € |
Frühstück
| Zeitraum | Frühstück |
|---|---|
| 14.10.–25.10.2026 | ab 153,00 € |
| 11.12.–19.12.2026 | ab 157,00 € |
| 20.12.–10.01.2027 | ab 217,00 € |
| 11.01.–22.01.2027 | ab 182,00 € |
| 23.01.–04.04.2027 | ab 207,00 € |
| 05.04.–11.04.2027 | ab 182,00 € |
Kurzbucher mit Frühstück
| Zeitraum | Kurzbucher mit Frühstück |
|---|---|
| 14.10.–15.10.2026 | ab 168,00 € |
| 16.10.–17.10.2026 | ab 168,00 € |
| 18.10.–22.10.2026 | ab 168,00 € |
| 23.10.–24.10.2026 | ab 168,00 € |
| 25.10.–25.10.2026 | ab 168,00 € |
| 11.12.–12.12.2026 | ab 172,00 € |
| 13.12.–17.12.2026 | ab 172,00 € |
| 18.12.–19.12.2026 | ab 172,00 € |
| 20.12.–24.12.2026 | ab 232,00 € |
| 25.12.–26.12.2026 | ab 232,00 € |
| 27.12.–31.12.2026 | ab 232,00 € |
| 01.01.–02.01.2027 | ab 232,00 € |
| 03.01.–07.01.2027 | ab 232,00 € |
| 08.01.–09.01.2027 | ab 232,00 € |
| 10.01.–10.01.2027 | ab 232,00 € |
| 11.01.–14.01.2027 | ab 197,00 € |
| 15.01.–16.01.2027 | ab 197,00 € |
| 17.01.–21.01.2027 | ab 197,00 € |
| 22.01.–22.01.2027 | ab 197,00 € |
| 23.01.–23.01.2027 | ab 222,00 € |
| 24.01.–28.01.2027 | ab 222,00 € |
| 29.01.–30.01.2027 | ab 222,00 € |
| 31.01.–04.02.2027 | ab 222,00 € |
| 05.02.–06.02.2027 | ab 222,00 € |
| 07.02.–11.02.2027 | ab 222,00 € |
| 12.02.–13.02.2027 | ab 222,00 € |
| 14.02.–18.02.2027 | ab 222,00 € |
| 19.02.–20.02.2027 | ab 222,00 € |
| 21.02.–25.02.2027 | ab 222,00 € |
| 26.02.–27.02.2027 | ab 222,00 € |
| 28.02.–04.03.2027 | ab 222,00 € |
| 05.03.–06.03.2027 | ab 222,00 € |
| 07.03.–11.03.2027 | ab 222,00 € |
| 12.03.–13.03.2027 | ab 222,00 € |
| 14.03.–18.03.2027 | ab 222,00 € |
| 19.03.–20.03.2027 | ab 222,00 € |
| 21.03.–25.03.2027 | ab 222,00 € |
| 26.03.–27.03.2027 | ab 222,00 € |
| 28.03.–01.04.2027 | ab 222,00 € |
| 02.04.–03.04.2027 | ab 222,00 € |
| 04.04.–04.04.2027 | ab 222,00 € |
| 05.04.–08.04.2027 | ab 197,00 € |
| 09.04.–10.04.2027 | ab 197,00 € |
| 11.04.–11.04.2027 | ab 197,00 € |
Kurzbucher Verwöhnpension
| Zeitraum | Kurzbucher Verwöhnpension |
|---|---|
| 14.10.–25.10.2026 | ab 189,00 € |
| 11.12.–19.12.2026 | ab 193,00 € |
| 20.12.–10.01.2027 | ab 253,00 € |
| 11.01.–22.01.2027 | ab 218,00 € |
| 23.01.–04.04.2027 | ab 243,00 € |
| 05.04.–11.04.2027 | ab 218,00 € |



