Suite "Grandau"
3–5 Personen
|
65 m²
ab
174,00 €
pro Person und Nacht
inkl.
Frühstück
(bei Mindestaufenthalt von 4 Nächten)
Über zwei Stockwerke – gemeinsam und doch separat
Diese sehr großzügige Suite verläuft über zwei Stockwerke und hat zwei Badezimmer mit jeweils einer Dusche und WC. Im Erdgeschoss sind Schlaf- und Wohnbereich abtrennbar, mit Parkettboden ausgestattet und verfügen jeweils über ein eigenes TV-Gerät. Das Mezzanin verfügt über zwei Doppelbetten und ebenfalls ein eigenes TV-Gerät. Im gemeinsamen Wohnbereich steht eine große Kuschelcouch zur Verfügung. Der großzügige Südbalkon bietet einen herrlichen Blick auf die Berge. Eine Minibar wird auf Wunsch bereitgestellt.
3–5
Personen
65 m²
Größe
Balkon/Terrasse
Dusche
Fernseher
Haarföhn
Safe
Telefon
Bademantel
Doppelbett (Kingsize)
Wlan
Aussicht auf eine Berglandschaft
Handtücher
Familienzimmer
Toilette
Tisch mit Lampe
Haupthaus
Haustiere erlaubt
Verwöhnpension
| Zeitraum | Verwöhnpension |
|---|---|
| 11.12.–21.12.2025 | ab 180,00 € |
| 22.12.–04.01.2026 | ab 196,67 € |
| 05.01.–29.01.2026 | ab 200,00 € |
| 30.01.–15.03.2026 | ab 220,00 € |
| 16.03.–12.04.2026 | ab 200,00 € |
Frühstück
| Zeitraum | Frühstück |
|---|---|
| 11.12.–21.12.2025 | ab 174,00 € |
| 22.12.–04.01.2026 | ab 190,67 € |
| 05.01.–29.01.2026 | ab 194,00 € |
| 30.01.–15.03.2026 | ab 214,00 € |
| 16.03.–12.04.2026 | ab 194,00 € |
Kurzbucher mit Frühstück
| Zeitraum | Kurzbucher mit Frühstück |
|---|---|
| 11.12.–11.12.2025 | ab 174,00 € |
| 12.12.–13.12.2025 | ab 174,00 € |
| 14.12.–18.12.2025 | ab 174,00 € |
| 19.12.–20.12.2025 | ab 174,00 € |
| 21.12.–21.12.2025 | ab 174,00 € |
| 22.12.–25.12.2025 | ab 190,67 € |
| 26.12.–27.12.2025 | ab 190,67 € |
| 28.12.–01.01.2026 | ab 190,67 € |
| 02.01.–03.01.2026 | ab 190,67 € |
| 04.01.–04.01.2026 | ab 190,67 € |
| 05.01.–08.01.2026 | ab 194,00 € |
| 09.01.–10.01.2026 | ab 194,00 € |
| 11.01.–15.01.2026 | ab 194,00 € |
| 16.01.–17.01.2026 | ab 194,00 € |
| 18.01.–22.01.2026 | ab 194,00 € |
| 23.01.–24.01.2026 | ab 194,00 € |
| 25.01.–29.01.2026 | ab 194,00 € |
| 30.01.–31.01.2026 | ab 214,00 € |
| 01.02.–05.02.2026 | ab 214,00 € |
| 06.02.–07.02.2026 | ab 214,00 € |
| 08.02.–12.02.2026 | ab 214,00 € |
| 13.02.–14.02.2026 | ab 214,00 € |
| 15.02.–19.02.2026 | ab 214,00 € |
| 20.02.–21.02.2026 | ab 214,00 € |
| 22.02.–26.02.2026 | ab 214,00 € |
| 27.02.–28.02.2026 | ab 214,00 € |
| 01.03.–05.03.2026 | ab 214,00 € |
| 06.03.–07.03.2026 | ab 214,00 € |
| 08.03.–12.03.2026 | ab 214,00 € |
| 13.03.–14.03.2026 | ab 214,00 € |
| 15.03.–15.03.2026 | ab 214,00 € |
| 16.03.–19.03.2026 | ab 194,00 € |
| 20.03.–21.03.2026 | ab 194,00 € |
| 22.03.–26.03.2026 | ab 194,00 € |
| 27.03.–28.03.2026 | ab 194,00 € |
| 29.03.–02.04.2026 | ab 194,00 € |
| 03.04.–04.04.2026 | ab 194,00 € |
| 05.04.–09.04.2026 | ab 194,00 € |
| 10.04.–11.04.2026 | ab 194,00 € |
| 12.04.–12.04.2026 | ab 194,00 € |
Kurzbucher Verwöhnpension
| Zeitraum | Kurzbucher Verwöhnpension |
|---|---|
| 11.12.–21.12.2025 | ab 180,00 € |
| 22.12.–04.01.2026 | ab 196,67 € |
| 05.01.–29.01.2026 | ab 200,00 € |
| 30.01.–15.03.2026 | ab 220,00 € |
| 16.03.–12.04.2026 | ab 200,00 € |



