SPA Suite
SPA Suite für Genießer - Luxus PUR
Die „SPA“-Suite ist eine äußerst großzügige Unterkunft mit privatem Spa-Bereich, Wohn- und Schlafraum sowie einer 30 m² großen Terrasse. Sie erwartet ein riesiges Badezimmer mit Dusch-WC, XXL-Dusche, Infrarotkabine, freistehender Badewanne mit Blick in den „Gandawald“ sowie eine gemütliche Relaxliege. Vom Bett aus genießen Sie durch das Panoramafenster den Blick ins satte Grün des Waldes. Im Wohnbereich gibt es ausreichend Platz zum Entspannen oder Arbeiten. Der Wohn- und Schlafbereich ist mit hochwertigem Eichen-Vollholzparkett ausgestattet. Zudem befinden sich im Wohnbereich ein kleiner Kühlschrank sowie eine Kaffeemaschine.
Verwöhnpension
| Zeitraum | Verwöhnpension |
|---|---|
| 11.12.–19.12.2026 | ab 225,00 € |
| 20.12.–10.01.2027 | ab 270,00 € |
| 11.01.–22.01.2027 | ab 235,00 € |
| 23.01.–04.04.2027 | ab 250,00 € |
| 05.04.–11.04.2027 | ab 235,00 € |
Frühstück
| Zeitraum | Frühstück |
|---|---|
| 11.12.–19.12.2026 | ab 207,00 € |
| 20.12.–10.01.2027 | ab 252,00 € |
| 11.01.–22.01.2027 | ab 217,00 € |
| 23.01.–04.04.2027 | ab 232,00 € |
| 05.04.–11.04.2027 | ab 217,00 € |
Kurzbucher mit Frühstück
| Zeitraum | Kurzbucher mit Frühstück |
|---|---|
| 11.12.–12.12.2026 | ab 227,00 € |
| 13.12.–17.12.2026 | ab 217,00 € |
| 18.12.–19.12.2026 | ab 227,00 € |
| 20.12.–24.12.2026 | ab 262,00 € |
| 25.12.–26.12.2026 | ab 272,00 € |
| 27.12.–31.12.2026 | ab 262,00 € |
| 01.01.–02.01.2027 | ab 272,00 € |
| 03.01.–07.01.2027 | ab 262,00 € |
| 08.01.–09.01.2027 | ab 272,00 € |
| 10.01.–10.01.2027 | ab 262,00 € |
| 11.01.–14.01.2027 | ab 227,00 € |
| 15.01.–16.01.2027 | ab 237,00 € |
| 17.01.–21.01.2027 | ab 227,00 € |
| 22.01.–22.01.2027 | ab 237,00 € |
| 23.01.–23.01.2027 | ab 252,00 € |
| 24.01.–28.01.2027 | ab 242,00 € |
| 29.01.–30.01.2027 | ab 252,00 € |
| 31.01.–04.02.2027 | ab 242,00 € |
| 05.02.–06.02.2027 | ab 252,00 € |
| 07.02.–11.02.2027 | ab 242,00 € |
| 12.02.–13.02.2027 | ab 252,00 € |
| 14.02.–18.02.2027 | ab 242,00 € |
| 19.02.–20.02.2027 | ab 252,00 € |
| 21.02.–25.02.2027 | ab 242,00 € |
| 26.02.–27.02.2027 | ab 252,00 € |
| 28.02.–04.03.2027 | ab 242,00 € |
| 05.03.–06.03.2027 | ab 252,00 € |
| 07.03.–11.03.2027 | ab 242,00 € |
| 12.03.–13.03.2027 | ab 252,00 € |
| 14.03.–18.03.2027 | ab 242,00 € |
| 19.03.–20.03.2027 | ab 252,00 € |
| 21.03.–25.03.2027 | ab 242,00 € |
| 26.03.–27.03.2027 | ab 252,00 € |
| 28.03.–01.04.2027 | ab 242,00 € |
| 02.04.–03.04.2027 | ab 252,00 € |
| 04.04.–04.04.2027 | ab 242,00 € |
| 05.04.–08.04.2027 | ab 227,00 € |
| 09.04.–10.04.2027 | ab 237,00 € |
| 11.04.–11.04.2027 | ab 227,00 € |
Kurzbucher Verwöhnpension
| Zeitraum | Kurzbucher Verwöhnpension |
|---|---|
| 11.12.–12.12.2026 | ab 265,00 € |
| 13.12.–17.12.2026 | ab 245,00 € |
| 18.12.–19.12.2026 | ab 265,00 € |
| 20.12.–24.12.2026 | ab 290,00 € |
| 25.12.–26.12.2026 | ab 310,00 € |
| 27.12.–31.12.2026 | ab 290,00 € |
| 01.01.–02.01.2027 | ab 310,00 € |
| 03.01.–07.01.2027 | ab 290,00 € |
| 08.01.–09.01.2027 | ab 310,00 € |
| 10.01.–10.01.2027 | ab 290,00 € |
| 11.01.–14.01.2027 | ab 255,00 € |
| 15.01.–16.01.2027 | ab 275,00 € |
| 17.01.–21.01.2027 | ab 255,00 € |
| 22.01.–22.01.2027 | ab 275,00 € |
| 23.01.–23.01.2027 | ab 290,00 € |
| 24.01.–28.01.2027 | ab 270,00 € |
| 29.01.–30.01.2027 | ab 290,00 € |
| 31.01.–04.02.2027 | ab 270,00 € |
| 05.02.–06.02.2027 | ab 290,00 € |
| 07.02.–11.02.2027 | ab 270,00 € |
| 12.02.–13.02.2027 | ab 290,00 € |
| 14.02.–18.02.2027 | ab 270,00 € |
| 19.02.–20.02.2027 | ab 290,00 € |
| 21.02.–25.02.2027 | ab 270,00 € |
| 26.02.–27.02.2027 | ab 290,00 € |
| 28.02.–04.03.2027 | ab 270,00 € |
| 05.03.–06.03.2027 | ab 290,00 € |
| 07.03.–11.03.2027 | ab 270,00 € |
| 12.03.–13.03.2027 | ab 290,00 € |
| 14.03.–18.03.2027 | ab 270,00 € |
| 19.03.–20.03.2027 | ab 290,00 € |
| 21.03.–25.03.2027 | ab 270,00 € |
| 26.03.–27.03.2027 | ab 290,00 € |
| 28.03.–01.04.2027 | ab 270,00 € |
| 02.04.–03.04.2027 | ab 290,00 € |
| 04.04.–04.04.2027 | ab 270,00 € |
| 05.04.–08.04.2027 | ab 255,00 € |
| 09.04.–10.04.2027 | ab 275,00 € |
| 11.04.–11.04.2027 | ab 255,00 € |




