Themenzimmer "Automobil"
Automobil Fans aufgepasst
Das stilvolle Doppelzimmer befindet sich in der zweiten Etage und verfügt über einen kleinen Südbalkon mit Blick auf die Berge. Dieses Themenzimmer ist von Hausherrn Milko, ein echter Oldtimer-Fan, eigenhändig eingerichtet worden. Mit viel Liebe zum Detail und zahlreichen Originalteilen wurde es in ein kleines Automobilmuseum verwandelt.
Diese Zimmerkategorie kann leider nicht mit Hund gebucht werden.
Verwöhnpension
| Zeitraum | Verwöhnpension |
|---|---|
| 11.12.–19.12.2026 | ab 150,00 € |
| 20.12.–29.12.2026 | ab 190,00 € |
| 30.12.–02.01.2027 | ab 190,00 € |
| 03.01.–10.01.2027 | ab 190,00 € |
| 11.01.–22.01.2027 | ab 160,00 € |
| 23.01.–04.04.2027 | ab 175,00 € |
| 05.04.–11.04.2027 | ab 160,00 € |
Frühstück
| Zeitraum | Frühstück |
|---|---|
| 11.12.–19.12.2026 | ab 132,00 € |
| 20.12.–29.12.2026 | ab 172,00 € |
| 30.12.–02.01.2027 | ab 172,00 € |
| 03.01.–10.01.2027 | ab 172,00 € |
| 11.01.–22.01.2027 | ab 142,00 € |
| 23.01.–04.04.2027 | ab 157,00 € |
| 05.04.–11.04.2027 | ab 142,00 € |
Kurzbucher Verwöhnpension
| Zeitraum | Kurzbucher Verwöhnpension |
|---|---|
| 11.12.–12.12.2026 | ab 190,00 € |
| 13.12.–17.12.2026 | ab 170,00 € |
| 18.12.–19.12.2026 | ab 190,00 € |
| 20.12.–24.12.2026 | ab 210,00 € |
| 25.12.–26.12.2026 | ab 230,00 € |
| 27.12.–29.12.2026 | ab 210,00 € |
| 30.12.–31.12.2026 | ab 210,00 € |
| 01.01.–02.01.2027 | ab 230,00 € |
| 03.01.–07.01.2027 | ab 210,00 € |
| 08.01.–09.01.2027 | ab 230,00 € |
| 10.01.–10.01.2027 | ab 210,00 € |
| 11.01.–14.01.2027 | ab 180,00 € |
| 15.01.–16.01.2027 | ab 200,00 € |
| 17.01.–21.01.2027 | ab 180,00 € |
| 22.01.–22.01.2027 | ab 200,00 € |
| 23.01.–23.01.2027 | ab 215,00 € |
| 24.01.–28.01.2027 | ab 195,00 € |
| 29.01.–30.01.2027 | ab 215,00 € |
| 31.01.–04.02.2027 | ab 195,00 € |
| 05.02.–06.02.2027 | ab 215,00 € |
| 07.02.–11.02.2027 | ab 195,00 € |
| 12.02.–13.02.2027 | ab 215,00 € |
| 14.02.–18.02.2027 | ab 195,00 € |
| 19.02.–20.02.2027 | ab 215,00 € |
| 21.02.–25.02.2027 | ab 195,00 € |
| 26.02.–27.02.2027 | ab 215,00 € |
| 28.02.–04.03.2027 | ab 195,00 € |
| 05.03.–06.03.2027 | ab 215,00 € |
| 07.03.–11.03.2027 | ab 195,00 € |
| 12.03.–13.03.2027 | ab 215,00 € |
| 14.03.–18.03.2027 | ab 195,00 € |
| 19.03.–20.03.2027 | ab 215,00 € |
| 21.03.–25.03.2027 | ab 195,00 € |
| 26.03.–27.03.2027 | ab 215,00 € |
| 28.03.–01.04.2027 | ab 195,00 € |
| 02.04.–03.04.2027 | ab 215,00 € |
| 04.04.–04.04.2027 | ab 195,00 € |
| 05.04.–08.04.2027 | ab 180,00 € |
| 09.04.–10.04.2027 | ab 200,00 € |
| 11.04.–11.04.2027 | ab 180,00 € |
Kurzbucher mit Frühstück
| Zeitraum | Kurzbucher mit Frühstück |
|---|---|
| 11.12.–12.12.2026 | ab 210,00 € |
| 13.12.–17.12.2026 | ab 180,00 € |
| 18.12.–19.12.2026 | ab 210,00 € |
| 20.12.–24.12.2026 | ab 220,00 € |
| 25.12.–26.12.2026 | ab 250,00 € |
| 27.12.–29.12.2026 | ab 220,00 € |
| 30.12.–31.12.2026 | ab 220,00 € |
| 01.01.–02.01.2027 | ab 250,00 € |
| 03.01.–07.01.2027 | ab 220,00 € |
| 08.01.–09.01.2027 | ab 250,00 € |
| 10.01.–10.01.2027 | ab 220,00 € |
| 11.01.–14.01.2027 | ab 190,00 € |
| 15.01.–16.01.2027 | ab 220,00 € |
| 17.01.–21.01.2027 | ab 190,00 € |
| 22.01.–22.01.2027 | ab 220,00 € |
| 23.01.–23.01.2027 | ab 235,00 € |
| 24.01.–28.01.2027 | ab 205,00 € |
| 29.01.–30.01.2027 | ab 235,00 € |
| 31.01.–04.02.2027 | ab 205,00 € |
| 05.02.–06.02.2027 | ab 235,00 € |
| 07.02.–11.02.2027 | ab 205,00 € |
| 12.02.–13.02.2027 | ab 235,00 € |
| 14.02.–18.02.2027 | ab 205,00 € |
| 19.02.–20.02.2027 | ab 235,00 € |
| 21.02.–25.02.2027 | ab 205,00 € |
| 26.02.–27.02.2027 | ab 235,00 € |
| 28.02.–04.03.2027 | ab 205,00 € |
| 05.03.–06.03.2027 | ab 235,00 € |
| 07.03.–11.03.2027 | ab 205,00 € |
| 12.03.–13.03.2027 | ab 235,00 € |
| 14.03.–18.03.2027 | ab 205,00 € |
| 19.03.–20.03.2027 | ab 235,00 € |
| 21.03.–25.03.2027 | ab 205,00 € |
| 26.03.–27.03.2027 | ab 235,00 € |
| 28.03.–01.04.2027 | ab 205,00 € |
| 02.04.–03.04.2027 | ab 235,00 € |
| 04.04.–04.04.2027 | ab 205,00 € |
| 05.04.–08.04.2027 | ab 190,00 € |
| 09.04.–10.04.2027 | ab 220,00 € |
| 11.04.–11.04.2027 | ab 190,00 € |




