Themenzimmer "Automobil"
1–2 Personen
|
25 m²
ab
132,00 €
pro Person und Nacht
Automobil Fans aufgepasst
Das stilvolle Doppelzimmer befindet sich in der zweiten Etage und verfügt über einen kleinen Südbalkon mit Blick auf die Berge. Dieses Themenzimmer ist von Hausherrn Milko, ein echter Oldtimer-Fan, eigenhändig eingerichtet worden. Mit viel Liebe zum Detail und zahlreichen Originalteilen wurde es in ein kleines Automobilmuseum verwandelt.
1–2
Personen
25 m²
Größe
Dusche
Fernseher
Haarföhn
Safe
Telefon
Bademantel
Doppelbett (Kingsize)
Wlan
Aussicht auf eine Berglandschaft
Handtücher
Toilette
Tisch mit Lampe
Haupthaus
Verwöhnpension
| Zeitraum | Verwöhnpension |
|---|---|
| 11.12.–21.12.2025 | ab 150,00 € |
| 22.12.–04.01.2026 | ab 180,00 € |
| 05.01.–29.01.2026 | ab 160,00 € |
| 30.01.–15.03.2026 | ab 170,00 € |
| 16.03.–12.04.2026 | ab 160,00 € |
Frühstück
| Zeitraum | Frühstück |
|---|---|
| 11.12.–21.12.2025 | ab 132,00 € |
| 22.12.–04.01.2026 | ab 162,00 € |
| 05.01.–29.01.2026 | ab 142,00 € |
| 30.01.–15.03.2026 | ab 152,00 € |
| 16.03.–12.04.2026 | ab 142,00 € |
Kurzbucher Verwöhnpension
| Zeitraum | Kurzbucher Verwöhnpension |
|---|---|
| 11.12.–21.12.2025 | ab 157,50 € |
| 22.12.–04.01.2026 | ab 187,50 € |
| 05.01.–29.01.2026 | ab 167,50 € |
| 30.01.–15.03.2026 | ab 177,50 € |
| 16.03.–12.04.2026 | ab 167,50 € |
Kurzbucher mit Frühstück
| Zeitraum | Kurzbucher mit Frühstück |
|---|---|
| 11.12.–11.12.2025 | ab 157,50 € |
| 12.12.–13.12.2025 | ab 157,50 € |
| 14.12.–18.12.2025 | ab 157,50 € |
| 19.12.–20.12.2025 | ab 157,50 € |
| 21.12.–21.12.2025 | ab 157,50 € |
| 22.12.–25.12.2025 | ab 187,50 € |
| 26.12.–27.12.2025 | ab 187,50 € |
| 28.12.–01.01.2026 | ab 187,50 € |
| 02.01.–03.01.2026 | ab 187,50 € |
| 04.01.–04.01.2026 | ab 187,50 € |
| 05.01.–08.01.2026 | ab 167,50 € |
| 09.01.–10.01.2026 | ab 167,50 € |
| 11.01.–15.01.2026 | ab 167,50 € |
| 16.01.–17.01.2026 | ab 167,50 € |
| 18.01.–22.01.2026 | ab 167,50 € |
| 23.01.–24.01.2026 | ab 167,50 € |
| 25.01.–29.01.2026 | ab 167,50 € |
| 30.01.–31.01.2026 | ab 177,50 € |
| 01.02.–05.02.2026 | ab 177,50 € |
| 06.02.–07.02.2026 | ab 177,50 € |
| 08.02.–12.02.2026 | ab 177,50 € |
| 13.02.–14.02.2026 | ab 177,50 € |
| 15.02.–19.02.2026 | ab 177,50 € |
| 20.02.–21.02.2026 | ab 177,50 € |
| 22.02.–26.02.2026 | ab 177,50 € |
| 27.02.–28.02.2026 | ab 177,50 € |
| 01.03.–05.03.2026 | ab 177,50 € |
| 06.03.–07.03.2026 | ab 177,50 € |
| 08.03.–12.03.2026 | ab 177,50 € |
| 13.03.–14.03.2026 | ab 177,50 € |
| 15.03.–15.03.2026 | ab 177,50 € |
| 16.03.–19.03.2026 | ab 167,50 € |
| 20.03.–21.03.2026 | ab 167,50 € |
| 22.03.–26.03.2026 | ab 167,50 € |
| 27.03.–28.03.2026 | ab 167,50 € |
| 29.03.–02.04.2026 | ab 167,50 € |
| 03.04.–04.04.2026 | ab 167,50 € |
| 05.04.–09.04.2026 | ab 167,50 € |
| 10.04.–11.04.2026 | ab 167,50 € |
| 12.04.–12.04.2026 | ab 167,50 € |



